WhatsApp
Iveco - ML 160 160-250/P | E6 | TAIL LIFT | TARPAULIN 1
Iveco - ML 160 160-250/P | E6 | TAIL LIFT | TARPAULIN 2
Iveco - ML 160 160-250/P | E6 | TAIL LIFT | TARPAULIN 3
Iveco - ML 160 160-250/P | E6 | TAIL LIFT | TARPAULIN 4
Iveco - ML 160 160-250/P | E6 | TAIL LIFT | TARPAULIN 5
Iveco - ML 160 160-250/P | E6 | TAIL LIFT | TARPAULIN 6
Iveco - ML 160 160-250/P | E6 | TAIL LIFT | TARPAULIN 7
Iveco - ML 160 160-250/P | E6 | TAIL LIFT | TARPAULIN 8
Iveco - ML 160 160-250/P | E6 | TAIL LIFT | TARPAULIN 9
Iveco - ML 160 160-250/P | E6 | TAIL LIFT | TARPAULIN 10
Iveco - ML 160 160-250/P | E6 | TAIL LIFT | TARPAULIN 11
Iveco - ML 160 160-250/P | E6 | TAIL LIFT | TARPAULIN 12

Zu verkaufen: Iveco - ML 160 160-250/P | E6 | TAIL LIFT | TARPAULIN

HerstellerIveco
TypML 160 160-250/P | E6 | TAIL LIFT | TARPAULIN
AufbauSchiebeplane
Baujahr2016
Kilometer335634
Anzeichen
Chassisnr
ExtrasABS, Elektrische Fensterheber, Luftfederung, Radio/CD-Anlage, Scheibenbremsen, Lenkachse, Ladebordwand, Automatikgetriebe, Diesel, 4x2, Taragewicht: 7964kg, Max. Gewicht: 15990kg
Transmission type : Automatic
Colour : White
Number of cylinders : 6
Wheelbase : 567 cm.
Number of seats : 2
payload weight : 8026 kg.
Tailgate type : Cantilever
Tailgate make : DHollandia
Tailgate model : DHLM.30
Tailgate capacity : 2000 kg.
Braked
Blattfederung

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- spoiler
- Spoiler
- unterfahr schutz
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions